
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | Pentasclensec
40 | 00:04.11 | | 2. | beatrixwashere
112 | 00:05.22 | | 3. | Dorice
261 | 00:05.62 | | 4. | Uranyumenes
| 00:06.17 | | 5. | SlugBugBlue
| 00:06.50 | | 6. | Taher
24 | 00:06.90 | | 7. | KlunkyDoo
| 00:06.95 | | 8. | hammerhead20
| 00:07.08 | | 9. | wow shibby
17 | 00:07.53 | | 10. | zooandroo
115 | 00:07.98 | | 11. | Irisa
127 | 00:08.14 | | 12. | MishaVargas
1 | 00:08.24 | | 13. | Emzed
58 | 00:08.34 | | 14. | katsudon
1 | 00:09.07 | | 15. | MushroomsCavern
48 | 00:09.45 | | 16. | sutchinger
86 | 00:09.87 | | 17. | kroller
18 | 00:09.93 | | 18. | mir_
17 | 00:10.66 | | 19. | nnnnd0923
10 | 00:11.55 | | 20. | 3kariMonka
| 00:13.67 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
112 | 00:05.22 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:07.06 | | 3. | wow shibby
17 | 00:07.53 | | 4. | KlunkyDoo
| 00:07.69 | | 5. | MishaVargas
1 | 00:08.24 | | 6. | Taher
24 | 00:09.32 | | 7. | katsudon
1 | 00:09.95 | | 8. | Dorice
261 | 00:16.80 | | 9. | TrimTom2
11 | 00:36.03 | | 10. | (●—●)
3 | 00:54.48 | | 11. | snoopy loot
5 | 01:04.88 | | 12. | Uthor
| 10d 10:50:39.61 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | SlugBugBlue
| 00:07.40 | | 2. | MishaVargas
1 | 00:08.24 | | 3. | Taher
24 | 00:13.66 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:02.82 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:03.26 | | 3. | Jonttu
36 | 00:03.73 | | 4. | Make
278 | 00:03.74 | | 5. | PuzzleMaestro
83 | 00:04.17 | | 6. | numbrr
306 | 00:04.18 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:04.29 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.48 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:04.48 | | 10. | Teal
56 | 00:04.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:03.16 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:03.60 | | 3. | Jonttu
36 | 00:03.78 | | 4. | Make
278 | 00:03.87 | | 5. | SilverHawk
215 | 00:04.32 | | 6. | numbrr
306 | 00:04.42 | | 7. | PuzzleMaestro
83 | 00:04.57 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:04.73 | | 9. | Vezzick
180 | 00:04.80 | | 10. | vowels
216 | 00:04.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:03.37 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:04.11 | | 3. | numbrr
306 | 00:04.78 | | 3. | Jonttu
36 | 00:04.78 | | 5. | Make
278 | 00:04.87 | | 6. | SilverHawk
215 | 00:05.17 | | 7. | PuzzleMaestro
83 | 00:05.32 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:05.41 | | 8. | vowels
216 | 00:05.41 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.058 | | 3. | jingang 11 | 00:00.435 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-07 00:35:53
cn.puzzle-tapa.com