
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
本月 |
---|
1. | kennethaw88
148 | 00:06.07 | 2. | BobTheJedi
60 | 00:06.50 | 3. | Kailo
24 | 00:06.71 | 4. | KlunkyDoo
| 00:07.35 | 5. | Lynn Bendixsen
138 | 00:07.83 | 6. | Dorice
245 | 00:07.86 | 7. | puzzliver
124 | 00:08.34 | 8. | MishaVargas
1 | 00:08.52 | 9. | Georged
5 | 00:08.80 | 10. | Geppetto
| 00:09.43 | 11. | Martin Råvanj
120 | 00:09.96 | 12. | Auvergne
| 00:11.48 | 13. | FunAcroFly
83 | 00:11.86 | 14. | TJ11235
18 | 00:13.36 | 15. | bitter6290
| 00:16.47 | 16. | AnonyMinor
55 | 00:16.52 | 17. | burden42
57 | 00:17.56 | 18. | Garett
| 00:19.31 | 19. | lukingood
5 | 00:23.27 | 20. | xtyoisee
27 | 00:27.36 |
| 本周 |
---|
1. | BobTheJedi
60 | 00:06.50 | 2. | MishaVargas
1 | 00:09.06 | 3. | Lynn Bendixsen
138 | 00:10.28 | 4. | FunAcroFly
83 | 00:14.77 | 5. | 4tran
| 00:38.91 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:02.82 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:03.26 | 3. | Jonttu
36 | 00:03.73 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.17 | 5. | numbrr
298 | 00:04.18 | 6. | SilverHawk
209 | 00:04.29 | 7. | Make
273 | 00:04.31 | 8. | qqwref
260 | 00:04.48 | 8. | Puzzleist
109 | 00:04.48 | 10. | Teal
56 | 00:04.54 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.16 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:03.60 | 3. | Jonttu
36 | 00:03.78 | 4. | SilverHawk
209 | 00:04.32 | 5. | numbrr
298 | 00:04.42 | 6. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.57 | 7. | Make
273 | 00:04.61 | 8. | Puzzleist
109 | 00:04.73 | 9. | vowels
216 | 00:04.82 | 10. | Teal
56 | 00:04.98 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.37 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:04.11 | 3. | numbrr
298 | 00:04.78 | 3. | Jonttu
36 | 00:04.78 | 5. | Make
273 | 00:04.87 | 6. | SilverHawk
209 | 00:05.17 | 7. | PuzzleMaestro
79 | 00:05.32 | 8. | Puzzleist
109 | 00:05.41 | 8. | vowels
216 | 00:05.41 | 10. | qqwref
260 | 00:05.55 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.058 | 3. | jingang 11 | 00:00.435 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 03:46:33
cn.puzzle-tapa.com