
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
本月 |
---|
1. | GoldChoco36
134 | 01:28.42 | 2. | mleonard512
| 01:29.77 | 3. | chiimo
| 01:57.59 | 4. | Misipus
38 | 02:22.23 | 5. | Elias Westerbergh
63 | 02:52.82 | 6. | nerdvert
89 | 02:57.61 | 7. | Harry_Canyon
126 | 03:01.29 | 8. | JohnnyB
| 03:02.22 | 9. | Lgreen132
| 03:06.65 | 10. | angelrose971
92 | 03:08.53 | 11. | Dorice
242 | 03:28.82 | 12. | Jazka
| 03:38.90 | 13. | Alexa4482
33 | 04:02.09 | 14. | Lynn Bendixsen
136 | 05:49.23 | 15. | TQ-V85Sn
86 | 06:58.03 | 16. | Board
75 | 08:20.38 | 17. | pouldu
94 | 09:08.85 | 18. | shangdou
23 | 09:50.82 | 19. | abcdegf
33 | 10:19.91 | 20. | AnonyMinor
51 | 10:54.69 |
| 本周 |
---|
1. | mleonard512
| 01:35.54 | 2. | nerdvert
89 | 02:57.61 | 3. | Elias Westerbergh
63 | 03:01.35 | 4. | JohnnyB
| 03:02.22 | 5. | angelrose971
92 | 03:08.53 | 6. | Harry_Canyon
126 | 03:09.03 | 7. | Dorice
242 | 03:28.82 | 8. | shangdou
23 | 09:50.82 | 9. | AnonyMinor
51 | 10:54.69 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Harry_Canyon
126 | 03:09.03 | 2. | shangdou
23 | 09:50.82 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 01:01.43 | 2. | GoldChoco36
134 | 01:04.66 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:15.89 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 01:24.48 | 5. | Make
272 | 01:31.28 | 6. | numbrr
297 | 01:37.28 | 7. | SilverHawk
208 | 01:37.78 | 8. | qqwref
259 | 01:41.41 | 9. | LittlePiggy
78 | 01:45.14 | 10. | TashiroMiraki
215 | 01:46.92 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 01:06.83 | 2. | GoldChoco36
134 | 01:07.37 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:20.18 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 01:28.87 | 5. | Make
272 | 01:33.55 | 6. | numbrr
297 | 01:40.25 | 7. | SilverHawk
208 | 01:42.06 | 8. | qqwref
259 | 01:45.63 | 9. | LittlePiggy
78 | 01:51.03 | 10. | axu6822
86 | 01:52.15 |
| AO12 |
---|
1. | GoldChoco36
134 | 01:13.91 | 2. | EinsteinsBarber
126 | 01:20.87 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:26.01 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 01:37.81 | 5. | SilverHawk
208 | 01:43.82 | 6. | Make
272 | 01:50.21 | 7. | qqwref
259 | 01:55.88 | 8. | numbrr
297 | 02:01.02 | 9. | LittlePiggy
78 | 02:01.54 | 10. | axu6822
86 | 02:02.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.011 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.076 | 3. | jingang 11 | 00:00.572 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 11:14:09
cn.puzzle-tapa.com