
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
本月 |
---|
1. | Pentsclensec
| 01:55.73 | 2. | Kailo
43 | 02:20.44 | 3. | Misipus
40 | 02:27.57 | 4. | JohnnyB
| 03:00.29 | 5. | Harry_Canyon
130 | 03:05.96 | 6. | nerdvert
92 | 03:09.68 | 7. | FLF
24 | 03:25.75 | 8. | BobTheJedi
61 | 03:30.43 | 9. | Alexa4482
34 | 03:35.12 | 10. | Dorice
247 | 03:38.13 | 11. | Internet
| 03:58.06 | 12. | Steinzor
35 | 03:58.89 | 13. | nosenugget
133 | 04:01.52 | 14. | Jazka
| 04:11.05 | 15. | xilli
| 04:37.90 | 16. | balalala
100 | 04:50.28 | 17. | jdubs
140 | 05:39.21 | 18. | Abhi02re
13 | 06:06.43 | 19. | MishaVargas
1 | 06:24.15 | 20. | Garett
| 06:43.93 |
| 本周 |
---|
1. | nerdvert
92 | 03:18.43 | 2. | JohnnyB
| 03:22.92 | 3. | FLF
24 | 03:54.38 | 4. | Steinzor
35 | 03:58.89 | 5. | jdubs
140 | 05:39.21 | 6. | Hashimoto
28 | 08:16.85 | 7. | shangdou
27 | 08:21.05 | 8. | waterstone
57 | 08:35.50 | 9. | cratic
22 | 09:19.77 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | JohnnyB
| 03:22.92 | 2. | cratic
22 | 09:19.77 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 01:01.43 | 2. | GoldChoco36
136 | 01:04.66 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:15.89 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 01:24.48 | 5. | Make
274 | 01:31.28 | 6. | numbrr
300 | 01:37.28 | 7. | SilverHawk
209 | 01:37.78 | 8. | qqwref
260 | 01:41.41 | 9. | LittlePiggy
81 | 01:45.14 | 10. | TashiroMiraki
216 | 01:46.92 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 01:06.83 | 2. | GoldChoco36
136 | 01:07.37 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:20.18 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 01:28.87 | 5. | Make
274 | 01:33.55 | 6. | numbrr
300 | 01:40.25 | 7. | SilverHawk
209 | 01:42.06 | 8. | qqwref
260 | 01:45.63 | 9. | LittlePiggy
81 | 01:51.03 | 10. | axu6822
86 | 01:52.15 |
| AO12 |
---|
1. | GoldChoco36
136 | 01:13.91 | 2. | EinsteinsBarber
126 | 01:20.87 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:26.01 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 01:37.81 | 5. | SilverHawk
209 | 01:43.82 | 6. | Make
274 | 01:50.21 | 7. | qqwref
260 | 01:55.88 | 8. | numbrr
300 | 02:01.02 | 9. | LittlePiggy
81 | 02:01.54 | 10. | axu6822
86 | 02:02.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.011 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.076 | 3. | jingang 11 | 00:00.572 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-17 01:58:59
cn.puzzle-tapa.com