
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
本月 |
---|
1. | GoldChoco36
132 | 01:07.13 | 2. | choArd
61 | 01:24.07 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:28.09 | 4. | Happycloud
171 | 01:54.03 | 5. | Pentsclensec
| 02:07.59 | 6. | Misipus
37 | 02:09.97 | 7. | JohnnyB
| 02:46.04 | 8. | angelrose971
90 | 03:03.61 | 9. | Jazka
| 03:06.23 | 10. | molemole
| 04:03.10 | 11. | artistio
| 04:04.28 | 12. | nosenugget
125 | 04:07.72 | 13. | beatrixwashere
90 | 04:17.41 | 14. | Hashimoto
22 | 05:53.45 | 15. | AnonyMinor
44 | 06:02.18 | 16. | wendylll
38 | 06:06.68 | 17. | Alexa4482
9 | 09:35.76 | 18. | FunAcroFly
44 | 10:02.39 | 19. | xxbh02jf
| 10:08.46 | 20. | i'm ly
150 | 10:11.27 |
| 本周 |
---|
1. | Ferdiwagner
162 | 01:36.51 | 2. | Happycloud
171 | 01:54.03 | 3. | Misipus
37 | 02:16.91 | 4. | JohnnyB
| 03:00.00 | 5. | beatrixwashere
90 | 04:17.41 | 6. | Alexa4482
9 | 09:35.76 | 7. | i'm ly
150 | 10:11.27 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | JohnnyB
| 03:18.33 | 2. | i'm ly
150 | 10:11.27 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
123 | 01:01.43 | 2. | GoldChoco36
132 | 01:04.66 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:15.89 | 4. | PuzzleMaestro
72 | 01:24.48 | 5. | Make
267 | 01:31.28 | 6. | numbrr
286 | 01:37.28 | 7. | SilverHawk
204 | 01:37.78 | 8. | qqwref
259 | 01:41.41 | 9. | LittlePiggy
78 | 01:45.14 | 10. | TashiroMiraki
214 | 01:46.92 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
123 | 01:06.83 | 2. | GoldChoco36
132 | 01:07.37 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:20.18 | 4. | PuzzleMaestro
72 | 01:28.87 | 5. | Make
267 | 01:33.55 | 6. | numbrr
286 | 01:40.25 | 7. | SilverHawk
204 | 01:42.06 | 8. | qqwref
259 | 01:45.63 | 9. | LittlePiggy
78 | 01:51.03 | 10. | axu6822
86 | 01:52.15 |
| AO12 |
---|
1. | GoldChoco36
132 | 01:13.91 | 2. | EinsteinsBarber
123 | 01:20.87 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:26.01 | 4. | PuzzleMaestro
72 | 01:37.81 | 5. | SilverHawk
204 | 01:43.82 | 6. | Make
267 | 01:50.21 | 7. | qqwref
259 | 01:55.88 | 8. | numbrr
286 | 02:01.02 | 9. | LittlePiggy
78 | 02:01.54 | 10. | axu6822
86 | 02:02.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.011 | 2. | N4p4l44 107 | 00:00.076 | 3. | jingang 11 | 00:00.572 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 23:41:37
cn.puzzle-tapa.com