
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
145 | 00:58.71 | | 2. | Ferdiwagner
162 | 01:13.53 | | 3. | MOYULAOSHI7
| 01:45.25 | | 4. | JohnnyB
| 02:50.25 | | 5. | Dorice
257 | 02:54.49 | | 6. | Harry_Canyon
134 | 03:18.74 | | 7. | thrasymachus
55 | 03:42.05 | | 8. | nerdvert
96 | 03:45.92 | | 9. | jhawardast
22 | 03:53.91 | | 10. | xilli
| 04:15.03 | | 11. | jdubs
146 | 05:24.30 | | 12. | azherzzz
19 | 06:19.56 | | 13. | wellwhynot
70 | 06:36.18 | | 14. | 北笙
64 | 07:16.22 | | 15. | Nuvvi
| 07:27.55 | | 16. | Hashimoto
30 | 08:07.74 | | 17. | big_rich
16 | 08:15.90 | | 18. | trLBumm
25 | 10:43.81 | | 19. | shangdou
31 | 11:32.33 | | 20. | Phartial
| 14:12.01 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ferdiwagner
162 | 01:24.51 | | 2. | MOYULAOSHI7
| 01:45.25 | | 3. | JohnnyB
| 03:00.43 | | 4. | thrasymachus
55 | 03:42.05 | | 5. | nerdvert
96 | 03:45.92 | | 6. | jdubs
146 | 08:01.55 | | 7. | Hashimoto
30 | 08:07.74 | | 8. | big_rich
16 | 08:15.90 | | 9. | trLBumm
25 | 10:43.81 | | 10. | shangdou
31 | 11:32.33 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
128 | 00:59.50 | | 2. | GoldChoco36
145 | 01:04.66 | | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:15.89 | | 4. | PuzzleMaestro
82 | 01:24.48 | | 5. | Make
277 | 01:31.28 | | 6. | numbrr
303 | 01:37.28 | | 7. | SilverHawk
214 | 01:37.78 | | 8. | qqwref
264 | 01:41.41 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:45.14 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 01:46.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
128 | 00:59.61 | | 2. | GoldChoco36
145 | 01:06.79 | | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:20.18 | | 4. | PuzzleMaestro
82 | 01:28.87 | | 5. | Make
277 | 01:33.55 | | 6. | numbrr
303 | 01:40.25 | | 7. | SilverHawk
214 | 01:42.06 | | 8. | qqwref
264 | 01:45.63 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:51.03 | | 10. | axu6822
86 | 01:52.15 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
128 | 01:06.90 | | 2. | GoldChoco36
145 | 01:13.91 | | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:26.01 | | 4. | PuzzleMaestro
82 | 01:37.81 | | 5. | SilverHawk
214 | 01:43.82 | | 6. | Make
277 | 01:50.21 | | 7. | qqwref
264 | 01:55.88 | | 8. | numbrr
303 | 02:01.02 | | 9. | LittlePiggy
83 | 02:01.54 | | 10. | axu6822
86 | 02:02.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.011 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.076 | | 3. | jingang 11 | 00:00.572 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-23 08:35:13
cn.puzzle-tapa.com