
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | Ferdiwagner
163 | 00:39.78 | | 2. | chiimo
| 01:03.71 | | 3. | bushman
| 01:28.59 | | 4. | dtyamada
111 | 01:30.04 | | 5. | Rickieman86
| 01:35.41 | | 6. | Internet
| 01:41.27 | | 7. | Dorice
258 | 01:41.28 | | 8. | crema
246 | 01:48.44 | | 9. | thrasymachus
58 | 01:51.81 | | 10. | MishaVargas
1 | 01:55.40 | | 11. | FunAcroFly
116 | 02:11.85 | | 12. | jdubs
146 | 02:14.00 | | 13. | guass
7 | 02:16.97 | | 14. | Howl
17 | 02:24.38 | | 15. | zooandroo
113 | 03:05.07 | | 16. | 白切叉燒鵝
56 | 03:09.01 | | 17. | Hashimoto
30 | 03:27.63 | | 18. | kroller
15 | 04:38.28 | | 19. | trLBumm
27 | 06:38.10 | | 20. | zetaxiupsilon
| 07:27.67 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ferdiwagner
163 | 00:39.78 | | 2. | Rickieman86
| 01:35.41 | | 3. | Internet
| 01:41.27 | | 4. | Dorice
258 | 01:41.28 | | 5. | guass
7 | 02:16.97 | | 6. | MishaVargas
1 | 02:19.30 | | 7. | zooandroo
113 | 03:05.07 | | 8. | FunAcroFly
116 | 03:07.63 | | 9. | kroller
15 | 04:38.28 | | 10. | xuanli
| 08:06.08 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:27.89 | | 2. | GoldChoco36
146 | 00:32.09 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:34.86 | | 4. | Ferdiwagner
163 | 00:41.13 | | 5. | Make
277 | 00:41.73 | | 6. | numbrr
305 | 00:48.97 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:51.17 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:52.44 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:53.56 | | 10. | qqwref
266 | 00:55.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:30.51 | | 2. | GoldChoco36
146 | 00:33.60 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:36.84 | | 4. | Ferdiwagner
163 | 00:42.22 | | 5. | Make
277 | 00:44.55 | | 6. | numbrr
305 | 00:48.97 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:53.11 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:55.32 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:57.10 | | 10. | qqwref
266 | 00:59.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:33.99 | | 2. | GoldChoco36
146 | 00:38.51 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:42.34 | | 4. | Ferdiwagner
163 | 00:45.08 | | 5. | Make
277 | 00:51.16 | | 6. | numbrr
305 | 00:54.79 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:55.69 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:59.31 | | 9. | axu6822
86 | 01:04.87 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 01:05.43 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.068 | | 3. | jingang 11 | 00:00.518 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-12 03:03:27
cn.puzzle-tapa.com