
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | Ferdiwagner
164 | 00:39.78 | | 2. | Pentasclensec
31 | 00:47.32 | | 3. | chiimo
| 01:00.72 | | 4. | beatrixwashere
112 | 01:07.50 | | 5. | boru
118 | 01:13.55 | | 6. | dexter051
| 01:34.72 | | 7. | Rickieman86
| 01:35.41 | | 8. | guass
11 | 01:40.88 | | 9. | Internet
| 01:41.27 | | 10. | Dorice
259 | 01:41.28 | | 11. | crema
250 | 01:48.44 | | 12. | MishaVargas
1 | 01:55.40 | | 13. | Reeeeeeeed
| 02:01.05 | | 14. | FunAcroFly
117 | 02:22.05 | | 15. | AstroNovalite
27 | 02:22.73 | | 16. | Howl
17 | 02:24.38 | | 17. | jdubs
147 | 02:31.45 | | 18. | zooandroo
114 | 02:38.27 | | 19. | Beastinboston
33 | 02:42.31 | | 20. | kroller
17 | 02:53.31 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
112 | 01:07.50 | | 2. | boru
118 | 01:13.55 | | 3. | Dorice
259 | 01:46.04 | | 4. | Rickieman86
| 01:49.16 | | 5. | Reeeeeeeed
| 02:01.05 | | 6. | zooandroo
114 | 02:38.27 | | 7. | Beastinboston
33 | 02:42.31 | | 8. | kroller
17 | 02:53.31 | | 9. | LocustChild
91 | 03:15.36 | | 10. | jdubs
147 | 03:26.95 | | 11. | katsudon
1 | 04:04.60 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zooandroo
114 | 02:38.27 | | 2. | Beastinboston
33 | 02:42.31 | | 3. | katsudon
1 | 04:04.60 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:27.89 | | 2. | GoldChoco36
148 | 00:32.09 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:34.86 | | 4. | Ferdiwagner
164 | 00:41.13 | | 5. | Make
277 | 00:41.73 | | 6. | Pentasclensec
31 | 00:48.95 | | 7. | numbrr
306 | 00:48.97 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:51.17 | | 9. | LittlePiggy
83 | 00:52.44 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:53.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:30.51 | | 2. | GoldChoco36
148 | 00:33.60 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:36.84 | | 4. | Ferdiwagner
164 | 00:42.22 | | 5. | Make
277 | 00:44.55 | | 6. | numbrr
306 | 00:48.97 | | 7. | Pentasclensec
31 | 00:50.39 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:53.11 | | 9. | LittlePiggy
83 | 00:55.32 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 00:57.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:33.99 | | 2. | GoldChoco36
148 | 00:38.51 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:42.34 | | 4. | Ferdiwagner
164 | 00:45.08 | | 5. | Make
277 | 00:51.16 | | 6. | numbrr
306 | 00:54.79 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:55.69 | | 8. | Pentasclensec
31 | 00:56.93 | | 9. | LittlePiggy
83 | 00:59.31 | | 10. | axu6822
86 | 01:04.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.068 | | 3. | jingang 11 | 00:00.518 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-23 22:55:35
cn.puzzle-tapa.com