
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
150 | 00:58.79 | | 2. | Pentasclensec
40 | 01:24.88 | | 3. | 言出歌起万人...
115 | 01:37.96 | | 4. | mleonard512
| 01:45.10 | | 5. | haofugui
52 | 02:02.82 | | 6. | smdbs
32 | 02:17.63 | | 7. | Chen Wang
111 | 02:18.25 | | 8. | Pardyboy
| 02:37.53 | | 9. | hyper2234
| 02:41.47 | | 9. | Stemism
176 | 02:41.47 | | 11. | Laevos
| 02:42.17 | | 12. | DBBGS
28 | 02:44.96 | | 13. | AzuReVaPouR
| 03:03.49 | | 14. | super2276
| 03:11.01 | | 15. | wow shibby
17 | 03:13.81 | | 16. | Alexa4482
41 | 03:21.38 | | 17. | jhawardast
24 | 03:30.36 | | 18. | redpanda
| 03:50.67 | | 19. | angelrose971
96 | 03:50.79 | | 20. | Rickieman86
| 04:08.80 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
150 | 01:18.67 | | 2. | Pentasclensec
40 | 01:37.64 | | 3. | Stemism
176 | 02:41.47 | | 3. | hyper2234
| 02:41.47 | | 5. | Laevos
| 02:43.82 | | 6. | DBBGS
28 | 02:44.96 | | 7. | Alexa4482
41 | 03:21.38 | | 8. | super2276
| 04:38.39 | | 9. | wow shibby
17 | 05:05.33 | | 10. | guass
16 | 05:45.69 | | 11. | wendylll
52 | 07:04.48 | | 12. | Ivkovic
| 08:08.51 | | 13. | stressreducer
76 | 10:58.64 | | 14. | wellwhynot
70 | 13:36.90 | | 15. | FireStar
23 | 17:57.86 | | 16. | 3kariMonka
| 19:50.32 | | 17. | drbop
48 | 2:25:42.28 | | 18. | cinro996
23 | 1d 02:49:23.54 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Stemism
176 | 02:41.47 | | 1. | hyper2234
| 02:41.47 | | 3. | DBBGS
28 | 02:44.96 | | 4. | Alexa4482
41 | 05:48.52 | | 5. | Ivkovic
| 10:09.00 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
150 | 01:08.48 | | 2. | EinsteinsBarber
129 | 01:11.35 | | 3. | anonymous 71 | 01:18.46 | | 4. | 言出歌起万人...
115 | 01:43.68 | | 5. | Pentasclensec
40 | 01:43.74 | | 6. | SilverHawk
215 | 01:44.73 | | 7. | PuzzleMaestro
83 | 01:45.71 | | 8. | qqwref
266 | 01:56.04 | | 9. | axu6822
86 | 01:56.83 | | 10. | numbrr
306 | 02:01.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
150 | 01:12.37 | | 2. | EinsteinsBarber
129 | 01:18.79 | | 3. | anonymous 71 | 01:20.58 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 01:52.61 | | 5. | Pentasclensec
40 | 01:53.16 | | 6. | 言出歌起万人...
115 | 01:56.40 | | 7. | numbrr
306 | 02:01.87 | | 8. | SilverHawk
215 | 02:03.43 | | 9. | qqwref
266 | 02:04.85 | | 10. | axu6822
86 | 02:06.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 01:30.11 | | 2. | GoldChoco36
150 | 01:33.18 | | 3. | 言出歌起万人...
115 | 02:14.13 | | 4. | Pentasclensec
40 | 02:21.78 | | 5. | axu6822
86 | 02:24.65 | | 6. | qqwref
266 | 02:25.58 | | 7. | SilverHawk
215 | 02:31.21 | | 8. | numbrr
306 | 02:35.71 | | 9. | Make
278 | 02:47.62 | | 10. | 박경빈
67 | 02:50.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.014 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.097 | | 3. | jingang 11 | 00:00.561 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-07 01:29:16
cn.puzzle-tapa.com