
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
本月 |
---|
1. | Puzzleist
109 | 00:47.35 | 2. | PArzi
| 01:21.60 | 3. | Kailo
24 | 01:35.25 | 4. | Rickieman86
| 01:46.36 | 5. | kennethaw88
148 | 01:49.98 | 6. | Jack63kids
156 | 01:55.58 | 7. | angelrose971
93 | 02:19.09 | 8. | jdubs
139 | 02:23.19 | 9. | MishaVargas
1 | 02:34.66 | 10. | TJ11235
18 | 02:39.79 | 11. | SakyhyKaren
| 02:46.96 | 12. | Ripebike
19 | 03:27.26 | 13. | Hashimoto
27 | 04:08.00 | 14. | FLF
20 | 04:10.46 | 15. | sixgs
| 04:14.04 | 16. | jhawardast
12 | 04:25.66 | 17. | Dorice
245 | 04:29.25 | 18. | Garett
| 05:42.11 | 19. | Twuwutu
47 | 05:53.59 | 20. | Lynn Bendixsen
138 | 06:21.99 |
| 本周 |
---|
1. | Jack63kids
156 | 01:55.58 | 2. | jdubs
139 | 02:23.19 | 3. | angelrose971
93 | 03:37.22 | 4. | Hashimoto
27 | 04:08.00 | 5. | FLF
20 | 04:10.46 | 6. | MishaVargas
1 | 08:14.03 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Jack63kids
156 | 02:09.49 | 2. | angelrose971
93 | 06:30.27 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:36.16 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:37.87 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:44.83 | 4. | SilverHawk
209 | 00:52.54 | 5. | Ferdiwagner
162 | 00:56.74 | 6. | Make
273 | 00:58.55 | 7. | Jonttu
36 | 00:59.33 | 8. | numbrr
298 | 01:01.14 | 9. | Puzzleist
109 | 01:04.71 | 10. | qqwref
260 | 01:06.94 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:36.24 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:39.43 | 3. | SilverHawk
209 | 00:52.54 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 00:56.27 | 5. | Ferdiwagner
162 | 00:59.79 | 6. | Make
273 | 01:01.90 | 7. | Jonttu
36 | 01:02.79 | 8. | numbrr
298 | 01:08.04 | 9. | TashiroMiraki
216 | 01:10.13 | 10. | qqwref
260 | 01:10.30 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:45.03 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:47.48 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 01:02.02 | 4. | Ferdiwagner
162 | 01:10.80 | 5. | SilverHawk
209 | 01:11.60 | 6. | Make
273 | 01:18.61 | 7. | qqwref
260 | 01:19.92 | 8. | TashiroMiraki
216 | 01:22.61 | 9. | numbrr
298 | 01:28.64 | 10. | ZaarU
209 | 01:31.49 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.009 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.071 | 3. | jingang 11 | 00:00.509 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 03:47:16
cn.puzzle-tapa.com