
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
150 | 00:31.42 | | 2. | Pentasclensec
40 | 00:40.50 | | 3. | Ferdiwagner
164 | 00:42.66 | | 4. | boru
123 | 01:03.85 | | 5. | KarlGun
| 01:07.49 | | 6. | Kailo
85 | 01:19.07 | | 7. | Uranyumenes
| 01:20.00 | | 8. | zooandroo
115 | 01:41.73 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 01:43.59 | | 10. | beatrixwashere
112 | 01:43.85 | | 11. | angelrose971
96 | 01:52.14 | | 12. | Rickieman86
| 01:57.96 | | 13. | Internet
| 01:58.80 | | 14. | Dorice
261 | 02:04.25 | | 15. | Reeeeeeeed
| 02:07.13 | | 16. | MishaVargas
1 | 02:33.34 | | 17. | Rhododendron
146 | 02:36.45 | | 18. | mir_
17 | 02:41.85 | | 19. | Truth-or-Peace
130 | 02:57.82 | | 20. | aderds
5 | 03:06.32 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | KarlGun
| 01:07.49 | | 2. | beatrixwashere
112 | 01:43.85 | | 3. | Rickieman86
| 01:57.96 | | 4. | Rhododendron
146 | 02:36.45 | | 5. | mir_
17 | 02:41.85 | | 6. | angelrose971
96 | 03:43.25 | | 7. | Jack63kids
171 | 03:55.77 | | 8. | MishaVargas
1 | 04:16.09 | | 9. | Kailo
85 | 04:16.14 | | 10. | guass
16 | 05:09.78 | | 11. | Zerozeddy1
79 | 05:58.95 | | 12. | 3kariMonka
| 11:23.70 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
112 | 01:43.85 | | 2. | mir_
17 | 02:41.85 | | 3. | MishaVargas
1 | 04:16.09 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:36.16 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:37.87 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:44.83 | | 4. | Ferdiwagner
164 | 00:48.87 | | 5. | SilverHawk
215 | 00:52.54 | | 6. | Make
278 | 00:54.17 | | 7. | Pentasclensec
40 | 00:56.27 | | 8. | Jonttu
36 | 00:59.33 | | 9. | numbrr
306 | 01:01.14 | | 10. | Puzzleist
115 | 01:04.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:36.24 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:39.43 | | 3. | SilverHawk
215 | 00:52.54 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 00:56.27 | | 5. | Make
278 | 00:56.87 | | 6. | Ferdiwagner
164 | 00:59.56 | | 7. | Jonttu
36 | 01:02.79 | | 8. | Pentasclensec
40 | 01:02.86 | | 9. | numbrr
306 | 01:08.04 | | 10. | 言出歌起万人...
115 | 01:09.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:45.03 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:47.48 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 01:02.02 | | 4. | Make
278 | 01:05.73 | | 5. | Ferdiwagner
164 | 01:10.80 | | 6. | SilverHawk
215 | 01:11.60 | | 7. | qqwref
266 | 01:19.92 | | 8. | TashiroMiraki
217 | 01:22.61 | | 9. | Pentasclensec
40 | 01:23.02 | | 10. | numbrr
306 | 01:28.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.009 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.071 | | 3. | jingang 11 | 00:00.509 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-07 00:27:36
cn.puzzle-tapa.com