
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | ypw19
90 | 00:15.00 | | 2. | hkjsf
154 | 00:17.05 | | 3. | stevethesquid
76 | 00:17.19 | | 4. | geyik
206 | 00:20.62 | | 5. | Internet
14 | 00:21.47 | | 6. | KlunkyDoo
| 00:22.83 | | 7. | SlugBugBlue
| 00:24.32 | | 8. | nerdvert
99 | 00:26.13 | | 9. | Irisa
140 | 00:27.84 | | 10. | Truth-or-Peace
132 | 00:28.98 | | 11. | FLF
46 | 00:29.81 | | 12. | batputz5
| 00:30.59 | | 13. | shiwenli
| 00:30.62 | | 14. | hammerhead20
| 00:30.72 | | 15. | jhawardast
25 | 00:30.99 | | 16. | Dorice
264 | 00:31.21 | | 17. | MishaVargas
1 | 00:32.46 | | 18. | Wikonimo
17 | 00:33.29 | | 19. | Jazka
| 00:34.57 | | 20. | xxbh02jf
| 00:38.02 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | hkjsf
154 | 00:17.05 | | 2. | stevethesquid
76 | 00:17.19 | | 3. | Internet
14 | 00:26.66 | | 4. | KlunkyDoo
| 00:27.97 | | 5. | nerdvert
99 | 00:32.01 | | 6. | Dorice
264 | 00:38.13 | | 7. | czar519
| 00:56.20 | | 8. | Jefferson111222
18 | 01:01.46 | | 9. | pinkbandaid
| 01:10.89 | | 10. | Itstotallykyle
48 | 01:33.17 | | 11. | CrazEpKy
20 | 01:33.60 | | 12. | zhunajun
| 02:31.54 | | 13. | Born-of-Ashes
6 | 06:28.26 | | 14. | Uthor
| 8d 17:29:39.17 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Internet
14 | 00:26.66 | | 2. | Dorice
264 | 00:38.13 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:08.41 | | 2. | GoldChoco36
153 | 00:11.14 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:11.98 | | 4. | numbrr
309 | 00:14.55 | | 5. | Make
279 | 00:15.23 | | 6. | Pentasclensec
61 | 00:15.68 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:16.64 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:16.73 | | 9. | Ferdiwagner
164 | 00:17.71 | | 10. | vowels
216 | 00:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:08.82 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:11.95 | | 3. | GoldChoco36
153 | 00:12.12 | | 4. | numbrr
309 | 00:15.01 | | 5. | Pentasclensec
61 | 00:15.71 | | 6. | Make
279 | 00:16.62 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:16.94 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:17.70 | | 9. | Ferdiwagner
164 | 00:18.63 | | 10. | vowels
216 | 00:19.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:10.23 | | 2. | GoldChoco36
153 | 00:12.82 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:13.40 | | 4. | Make
279 | 00:17.54 | | 5. | Pentasclensec
61 | 00:17.59 | | 6. | numbrr
309 | 00:18.27 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:18.96 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:19.97 | | 9. | Ferdiwagner
164 | 00:20.12 | | 10. | vowels
216 | 00:20.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.062 | | 3. | jingang 11 | 00:00.438 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-tapa.com