
6x6 普通 数墙·改 | 6x6 困难 数墙·改 | 10x10 普通 数墙·改 | 10x10 困难 数墙·改 | 15x15 普通 数墙·改 | 15x15 困难 数墙·改 | 20x20 普通 数墙·改 | 20x20 困难 数墙·改
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
150 | 00:10.41 | | 2. | Pentasclensec
40 | 00:11.90 | | 3. | boru
123 | 00:16.01 | | 4. | Dorice
261 | 00:20.93 | | 5. | beatrixwashere
112 | 00:23.78 | | 6. | SlugBugBlue
| 00:27.04 | | 7. | Truth-or-Peace
130 | 00:28.93 | | 8. | KlunkyDoo
| 00:29.24 | | 9. | nerdvert
97 | 00:30.65 | | 10. | batputz5
| 00:31.57 | | 11. | hammerhead20
| 00:32.29 | | 12. | Taher
24 | 00:33.09 | | 13. | zooandroo
115 | 00:33.46 | | 14. | MishaVargas
1 | 00:33.92 | | 15. | katsudon
1 | 00:40.61 | | 16. | MushroomsCavern
48 | 00:43.18 | | 17. | Emzed
58 | 00:43.41 | | 18. | AstroNovalite
27 | 00:46.23 | | 19. | wendylll
52 | 00:48.18 | | 20. | Reeeeeeeed
| 00:51.02 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
112 | 00:23.78 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:27.04 | | 3. | KlunkyDoo
| 00:29.24 | | 4. | nerdvert
97 | 00:30.69 | | 5. | MishaVargas
1 | 00:35.23 | | 6. | Taher
24 | 00:35.96 | | 7. | katsudon
1 | 00:40.61 | | 8. | AstroNovalite
27 | 00:46.23 | | 9. | wendylll
52 | 00:48.18 | | 10. | Hashimoto
31 | 01:06.93 | | 11. | Dorice
261 | 01:09.45 | | 12. | Uthor
| 10d 10:47:07.28 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:08.41 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:11.14 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:13.03 | | 4. | numbrr
306 | 00:14.55 | | 5. | Make
278 | 00:15.23 | | 6. | Pentasclensec
40 | 00:15.68 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:16.64 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:16.73 | | 9. | Ferdiwagner
164 | 00:17.71 | | 10. | vowels
216 | 00:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:08.82 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:12.12 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:14.52 | | 4. | numbrr
306 | 00:15.01 | | 5. | Pentasclensec
40 | 00:15.71 | | 6. | Make
278 | 00:16.62 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:16.94 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:17.70 | | 9. | Ferdiwagner
164 | 00:18.63 | | 10. | vowels
216 | 00:19.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:10.23 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:12.82 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:15.37 | | 4. | Make
278 | 00:17.54 | | 5. | Pentasclensec
40 | 00:17.59 | | 6. | numbrr
306 | 00:18.27 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:18.96 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:19.97 | | 9. | Ferdiwagner
164 | 00:20.12 | | 10. | vowels
216 | 00:20.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.062 | | 3. | jingang 11 | 00:00.438 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-07 02:14:59
cn.puzzle-tapa.com