
6x6 普通 数墙‧改 | 6x6 困难 数墙‧改 | 10x10 普通 数墙‧改 | 10x10 困难 数墙‧改 | 15x15 普通 数墙‧改 | 15x15 困难 数墙‧改 | 20x20 普通 数墙‧改 | 20x20 困难 数墙‧改
本月 |
---|
1. | Nick
197 | 00:04.54 | 2. | Imanex2
7 | 00:06.00 | 3. | dreamf
| 00:06.96 | 4. | Dorice
177 | 00:07.13 | 5. | raihan RAT
18 | 00:07.79 | 6. | MEGACHEESE
49 | 00:07.88 | 7. | fishysua
112 | 00:08.49 | 8. | SirFish
| 00:08.82 | 9. | Mckenzie West
27 | 00:09.03 | 10. | eonhochang
40 | 00:09.16 | 11. | Michelins
35 | 00:09.84 | 12. | angelrose971
54 | 00:10.18 | 13. | Princeps
| 00:10.28 | 14. | Catman6094
| 00:10.29 | 15. | juacie
31 | 00:10.32 | 16. | emrs3
| 00:10.33 | 17. | Hargaz
32 | 00:11.00 | 18. | WSNDBB
9 | 00:12.18 | 19. | Rehunter
| 00:13.22 | 20. | xilli
| 00:13.35 |
| 本周 |
---|
1. | dreamf
| 00:06.96 | 2. | Princeps
| 00:10.28 | 3. | MEGACHEESE
49 | 00:11.27 | 4. | winterj
3 | 00:15.88 | 5. | Halcyon
30 | 00:16.45 | 6. | Yan Ayollo
4 | 00:17.15 | 7. | TheFangSome13
65 | 00:18.63 | 8. | TeeJayGreen
| 00:20.20 | 9. | AI115
1 | 00:22.94 | 10. | cae_prince
26 | 00:25.24 | 11. | Tee Jay Green
1 | 00:26.27 | 12. | Eskimosnake
13 | 00:30.66 | 13. | JonCausith
| 00:36.50 | 14. | oshi
7 | 00:44.58 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
104 | 00:02.57 | 2. | vowels
190 | 00:03.71 | 3. | Jonttu
36 | 00:03.79 | 4. | Teal
56 | 00:04.01 | 5. | rozer
170 | 00:04.17 | 6. | qqwref
250 | 00:04.22 | 7. | PuzzleMaestro
53 | 00:04.24 | 8. | IHNN1
12 | 00:04.39 | 9. | Make
199 | 00:04.46 | 10. | Arok
87 | 00:04.71 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
104 | 00:02.68 | 2. | vowels
190 | 00:03.83 | 3. | Jonttu
36 | 00:03.86 | 4. | PuzzleMaestro
53 | 00:04.27 | 5. | Teal
56 | 00:04.29 | 6. | IHNN1
12 | 00:04.41 | 7. | rozer
170 | 00:04.59 | 8. | Make
199 | 00:04.60 | 9. | qqwref
250 | 00:04.69 | 10. | Neonesque
12 | 00:04.96 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
104 | 00:03.11 | 2. | vowels
190 | 00:04.42 | 3. | PuzzleMaestro
53 | 00:04.73 | 3. | IHNN1
12 | 00:04.73 | 5. | Jonttu
36 | 00:04.92 | 6. | Make
199 | 00:04.98 | 7. | qqwref
250 | 00:05.04 | 8. | rozer
170 | 00:05.11 | 9. | Neonesque
12 | 00:05.25 | 10. | Teal
56 | 00:05.50 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1318 | 00:00.009 | 2. | N4p4l44 99 | 00:00.058 | 3. | jingang 11 | 00:00.430 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-06-08 04:53:24
cn.puzzle-tapa.com